بازار موبایل ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، روند واردات، رجیستری و عرضه مدلهای جدید قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده قیمت گوشیها در بازههای زمانی کوتاه تغییر کند. اگر قصد خرید گوشی دارید، اطلاع از آخرین قیمت مدلهای پرفروش میتواند به تصمیمگیری بهتر شما کمک کند.
در ادامه، جدیدترین قیمت گوشیهای محبوب بازار ایران در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید.
قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران
| برند | مدل | حافظه | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256 گیگابایت | 126,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256 گیگابایت | 50,900,000 | 1,400,000+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256 گیگابایت | 54,000,000 | 2,700,000+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64 گیگابایت | 22,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi A5 | 128 گیگابایت | 26,500,000 | 500,000- |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128 گیگابایت | 34,000,000 | 1,000,000+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256 گیگابایت | 278,000,000 | 1,000,000+ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256 گیگابایت | 274,000,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512 گیگابایت | 105,000,000 | 6,000,000+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 128 گیگابایت | 76,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Poco C71 | 64 گیگابایت | 21,000,000 | 1,000,000+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256 گیگابایت | 71,000,000 | 4,000,000+ |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128 گیگابایت | 70,000,000 | 2,000,000+ |
| ناتینگ | CMF Phone 2 Pro | 256 گیگابایت | 84,000,000 | بدون تغییر |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128 گیگابایت | 63,400,000 | 900,000+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256 گیگابایت | 43,600,000 | 3,000,000+ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128 گیگابایت | 35,000,000 | بدون تغییر |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128 گیگابایت | 47,500,000 | 1,000,000+ |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256 گیگابایت | 39,600,000 | 3,000,000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256 گیگابایت | 66,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | iPhone 17 Pro Max | 256 گیگابایت | 400,000,000 | 3,000,000+ |
قیمت گوشیهای میانرده
در بخش میانرده، همچنان محصولات سامسونگ و شیائومی بیشترین تقاضا را دارند.
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi 15C 4G | 256 گیگابایت | 35,600,000 |
| Redmi 15 4G | 256 گیگابایت | 40,000,000 |
| Redmi Note 15 4G | 256 گیگابایت | 49,000,000 |
| Galaxy A17 | 128 گیگابایت | 34,000,000 |
| Galaxy A26 | 128 گیگابایت | 46,700,000 |
| Galaxy A36 | 128 گیگابایت | 63,800,000 |
قیمت گوشیهای اقتصادی
اگر به دنبال خرید گوشی ارزانقیمت هستید، این مدلها جزو گزینههای پرفروش بازار محسوب میشوند.
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi A5 | 128 گیگابایت | 24,000,000 |
| Poco C71 | 64 گیگابایت | 20,300,000 |
| Galaxy A07 | 64 گیگابایت | 22,700,000 |
| Poco C85 4G | 128 گیگابایت | 32,500,000 |
وضعیت بازار موبایل در ۸ مرداد ۱۴۰۵
بررسی قیمتها نشان میدهد گوشیهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم تقاضا را در بازار دارند. در میان مدلهای موجود، برخی گوشیهای شیائومی افزایش قیمت محسوسی را تجربه کردهاند، در حالی که قیمت بسیاری از محصولات سامسونگ نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به نوسانات بازار ارز و شرایط واردات، احتمال تغییر قیمت گوشیها در روزهای آینده همچنان وجود دارد؛ بنابراین اگر قصد خرید دارید، بهتر است پیش از نهایی کردن سفارش، آخرین قیمتها را بررسی کنید.
