جدیدترین قیمت خودروهای بازار آزاد امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بررسی نرخها نشان میدهد محصولات ایرانخودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و خودروهای وارداتی با قیمتهای متفاوتی در بازار معامله میشوند. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی را مشاهده کنید.
قیمت خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد
بازار خودرو امروز نیز با نوسانات محدود همراه بود و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی بدون تغییر چشمگیر نسبت به روزهای گذشته معامله شدند. با این حال، اختلاف قیمت میان مدلها و تیپهای مختلف همچنان قابل توجه است.
توجه: قیمتهای درجشده مربوط به بازار آزاد بوده و ممکن است بسته به شهر، رنگ خودرو، شرایط معامله و میزان عرضه و تقاضا متفاوت باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| سورن XU7P برقی | 1,585 |
| سورن XU7P رینگ | 1,684 |
| سورن XU7P سیمی 404 | 1,690 |
| سورن TU5P | 2,130 |
| سورن دوگانهسوز کوچک سیمی | 1,985 |
| سورن دوگانهسوز بزرگ سیمی | 1,984 |
| سورن دوگانهسوز کوچک برقی | 1,890 |
| سورن دوگانهسوز بزرگ برقی | 1,975 |
| رانا پلاس کاسهای | 1,640 |
| رانا پلاس دیسکی | 1,660 |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1,605 |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | 1,760 |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی برقی | 1,910 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما قالپاق | 2,050 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ | 2,100 |
| پژو ۲۰۷ اتومات سقف فلزی | 2,520 |
| پژو ۲۰۷ اتومات پانوراما | 2,750 |
| دنا ۶ دنده قالپاق | 2,070 |
| دنا ۶ دنده رینگ | 2,109 |
| دنا اتومات آپشنال | 2,730 |
| تارا دستی | 1,970 |
| تارا V4 اتومات TU5P | 2,590 |
| تارا V4 اتومات توربو | 2,822 |
| ریرا | 3,590 |
| آریسان | 1,610 |
| آریسان مانیتوردار | 1,640 |
| هایما S5 پرو | 4,175 |
| هایما S7 پرو | 4,515 |
| هایما S8 | 4,860 |
| هایما 7X | 4,550 |
قیمت محصولات سایپا امروز
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا S | 1,270 |
| ساینا دوگانهسوز | 1,350 |
| سهند S | 1,390 |
| ساینا اتومات | 1,625 |
| کوییک S | 1,210 |
| کوییک RS | 1,215 |
| کوییک GX | 1,214 |
| کوییک GXR قالپاق | 1,258 |
| کوییک GXR رینگ | 1,300 |
| اطلس S | 1,320 |
| اطلس GL | 1,395 |
| اطلس G فول | 1,490 |
| پراید 151 GX | 1,120 |
| وانت 151 | 1,113 |
| نیسان EX دوگانهسوز | 1,880 |
| نیسان EX تکسوز | 1,850 |
| اطلس اتومات | 1,940 |
| شاهین دندهای | 1,940 |
| شاهین سانروف | 2,065 |
| شاهین اتومات CVT | 2,270 |
| شاهین اتومات پلاس | 2,640 |
| پارس نوا | 2,160 |
| سیتروئن C3 | 3,890 |
| چانگان CS55 مونتاژی | 5,265 |
| چانگان CS35 مونتاژی | 4,310 |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| X22 پرو | 2,490 |
| X33 کراس اتومات | 3,030 |
| X55 پرو | 3,800 |
| X77 الیت | 4,600 |
| آریزو 5 FL | 3,600 |
| آریزو 6 پرو | 4,440 |
| آریزو 6 GT | 5,060 |
| آریزو 8 | 6,260 |
| تیگو 7 پرو پریمیوم | 5,470 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 6,170 |
| تیگو 7 هیبرید | 5,970 |
| فونیکس FX | 5,620 |
| فونیکس FX برقی | 4,950 |
| تیگو 8 پرومکس | 8,250 |
| تیگو 9 | 9,350 |
| اکستریم LX/SX | 7,135 |
| اکستریم TX/TXL | 9,495 |
| اکستریم QX/VX | 11,250 |
قیمت محصولات بهمن موتور
رسپکت ۳,۸۹۰، فیدلیتی الیت ۵ نفره ۴,۹۷۰، فیدلیتی الیت ۷ نفره ۵,۲۵۰، فیدلیتی پرستیژ ۶,۵۰۰، دیگنیتی پرایم ۴,۵۰۰، ون اینرودز ۱,۹۲۰، شوال ۵,۷۶۰ و اینوی ۳,۳۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت محصولات کرمان موتور
ایگل و جک J4 هر دو با قیمت ۲,۴۵۰ میلیون تومان معامله میشوند. همچنین جک J7 با ۴,۶۸۰، جک X5 با ۴,۴۱۵، جک T8 با ۵,۳۱۰، جک T9 با ۶,۷۲۰، بک X3 با ۲,۹۱۰، جک SR3 با ۳,۴۲۰ و جک SR6 با ۵,۰۴۰ میلیون تومان در بازار عرضه شدهاند.
قیمت خودروهای وارداتی امروز
در میان خودروهای وارداتی نیز تویوتا راو۴ هیبرید با ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان یکی از گرانترین گزینههای بازار است. همچنین هاوال H9 با ۱۱.۴ میلیارد تومان، کمری ۲.۵ لیتری چین با ۱۱.۳۸ میلیارد تومان، سوناتا فول هرمس با ۹.۸۵ میلیارد تومان، کیا اسپورتیج با ۹ میلیارد تومان، توسان L با ۸.۳۲ میلیارد تومان و مزدا ۳ با ۷.۲۷ میلیارد تومان معامله میشوند.
جمعبندی
بررسی قیمت خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد و بیشتر مدلهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بدون تغییر شدید نسبت به روزهای اخیر خریدوفروش میشوند. با این حال، اختلاف قیمت میان برندها و تیپهای مختلف همچنان قابل توجه است و توصیه میشود خریداران پیش از انجام معامله، قیمت روز خودرو را از منابع معتبر بررسی کنند.
