تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۵ میلیون)
- دنا پلاس اتوماتیک: ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۵ میلیون)
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱۹ میلیون)
- تارا اتوماتیک V4: ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۵ میلیون)
جدول قیمت محصولات ایران خودرو – ۳ اسفند ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت محصولات سایپا
- ساینا S دندهای: ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱ میلیون)
- شاهین اتوماتیک G: ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱۵ میلیون)
- کوییک S: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱ میلیون)
جدول قیمت محصولات سایپا – ۳ اسفند ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ساینا S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار خودرو امروز
تغییرات امروز قیمتها نشاندهنده ناپایداری بازار خودرو ایران است. خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ و دنا پلاس کاهش قیمت داشتند، در حالی که برخی مدلهای سایپا با افزایش اندک مواجه شدند.
